Item | Quantidade | Resultados | |
---|---|---|---|
ACICLOVIR 400MG - COMP | 50000 | ||
ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) 0,2 MG/ML SOLUCAO ORAL | 28500 | ||
ACIDO VALPROICO 250MG/5ML - XPE 100ML | 8000 | R$ 41.520,00 |
Clique aqui para visualizar
|
ÁGUA PARA INJEÇAO - AMP 10ML | 60000 | ||
ALENDRONATO SODICO 70MG - COMP | 30000 | ||
CLORETO DE SODIO 9MG/ML - SOLUÇÃO NASAL 30ML | 4000 | ||
COLAGENASE 1,2UI/G - POMADA 30 GRAMAS | 8550 | ||
COMPLEXO B, VIT B1,B2, B6, NICOTINAMIDA E PANTOTENATO DE CALCIO - DRG. | 150000 | R$ 7.500,00 |
Clique aqui para visualizar
|
DIGOXINA 0,25MG - COMP | 53000 | ||
DOXICICLINA 100MG - COMP | 11000 | ||
ESPIRAMICINA 500MG - COMP | 14500 | ||
GLIBENCLAMIDA 5MG - COMP | 1520000 | R$ 34.960,00 |
Clique aqui para visualizar
|
GLICOSE 50% - AMP 20ML | 10200 | ||
GLICOSE (ISOTÔNICA) - FR. 500 ML A 5 % | 1200 | ||
HEPARINA HEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25ML - AMPOLA 0,25ML | 23750 | R$ 154.137,50 |
Clique aqui para visualizar
|
LEVOMEPROMAZINA 4% - SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 1200 | ||
LIDOCAINA 2% - FR AMP 20ML | 1800 | ||
MICONAZOL 2% - CREME VAGINAL 80G | 3600 | ||
MIDAZOLAM 15MG COMPRIMIDO | 2400 | ||
NALTREXONA 50 MG | 7200 | ||
NITROFURANTOINA 100MG - CAP | 81000 | ||
OMEPRAZOL 20MG - CÁPSULA - ACONDICIONADO EM BLISTER | 2375000 | ||
PIRIMETAMINA 25MG - COMPRIMIDO | 7000 | ||
PROMETAZINA 25MG | 4200 | ||
RISPERIDONA 1MG - COMP | 100000 | ||
SULFADIAZINA 500MG - COMPRIMIDO | 40000 | ||
SULFADIAZINA DE PRATA 1% - POMADA 50G | 13775 | R$ 71.630,00 |
Clique aqui para visualizar
|
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA (400 +80MG) - COMP | 84000 | ||
TRIFLUOPERAZINE 5MG - COMP | 60000 | ||
ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) 0,2 MG/ML SOLUCAO ORAL | 1500 | ||
COLAGENASE 1,2UI/G - POMADA 30 GRAMAS | 450 | ||
GLIBENCLAMIDA 5MG - COMP | 80000 | ||
HEPARINA HEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25ML - AMPOLA 0,25ML | 1250 | ||
OMEPRAZOL 20MG - CÁPSULA - ACONDICIONADO EM BLISTER | 125000 | ||
SULFADIAZINA DE PRATA 1% - POMADA 50G | 750 |