Item | Quantidade | Resultados | |
---|---|---|---|
ACETATO DE LEUPRORRELINA 3,75 MG FRASCO | 18 | ||
ALFAEPOETINA 1000 UI AMPOLA | 220 | ||
BELIMUMABE 400 MG FRASCO-AMPOLA | 36 | ||
BORTEZOMIBE 3,5 MG FRASCO | 68 | R$ 18.972,00 |
Clique aqui para visualizar
|
CALCITRIOL 0,25 MCG CÁPSULA | 540 | ||
CLORIDRATO DE ALECTINIBE 150 MG CÁPSULA | 4256 | ||
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG COMPRIMIDO | 6800 | ||
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 40 MG COMPRIMIDO | 540 | ||
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO | 540 | ||
ESILATO DE NINTEDANIBE 150 MG CÁPSULA | 2052 | R$ 492.623,64 |
Clique aqui para visualizar
|
FUROATO DE MOMETASONA 0,5 MG/G – SPRAY NASAL FRASCO 120 DOSES | 18 | ||
IMUNOGLOBULINA HUMANA 50 MG/ML FRASCO 50 ML | 641 | ||
LACOSAMIDA 100 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 5320 | ||
LAMOTRIGINA 100 MG COMPRIMIDO | 2160 | ||
LAMOTRIGINA 100 MG COMPRIMIDO DISPERSÍVEL | 1620 | ||
LEVETIRACETAM 250 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 12000 | ||
LEVETIRACETAM 750 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 2160 | ||
METIMAZOL 10 MG COMPRIMIDO | 1600 | ||
MUPIROCINA 20 MG/G TUBO 15 G | 36 | ||
OMEPRAZOL MAGNÉSICO 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 560 | ||
RIOCIGUATE 2,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 1436 | ||
SOMATROPINA 8 MG/ML FRASCO/CANETA 1,5 ML | 323 | ||
SOMATROPINA 15 MG/ML CANETA 1,5 ML | 68 | R$ 65.949,80 |
Clique aqui para visualizar
|
BORTEZOMIBE 3,5 MG FRASCO | 4 | ||
CLORIDRATO DE ALECTINIBE 150 MG CÁPSULA | 224 | ||
ESILATO DE NINTEDANIBE 150 MG CÁPSULA | 108 | ||
IMUNOGLOBULINA HUMANA 50 MG/ML FRASCO 100 ML | 34 | ||
RIOCIGUATE 2,5 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 76 | ||
SOMATROPINA 8 MG/ML FRASCO/CANETA 1,5 ML | 17 | ||
SOMATROPINA 15 MG/ML CANETA 1,5 ML | 4 |