Item | Quantidade | Resultados | |
---|---|---|---|
ALIROCUMABE 75 MG/ML | 24 | ||
DENOSUMABE 60 MG/ML | 4 | ||
DULAGLUTIDA 1,5 MG/0,5 ML | 48 | ||
FUROSEMIDA 10 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL | 6 | R$ 374,04 |
Clique aqui para visualizar
|
HIDROXICARBAMIDA 500 MG | 800 | ||
MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG | 360 | R$ 162,00 |
Clique aqui para visualizar
|
METOTREXATO 2,5 MG | 360 | ||
NITRATO DE TIAMINA 100 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 100 MG + CIANOCOBALAMINA 5000 MCG | 360 | ||
OLMERSATANA 40 MG | 360 | ||
ÔMEGA 3 1000 MG | 1440 | R$ 547,20 |
Clique aqui para visualizar
|
OXALATO DE ESCITALOPRAM 15 MG | 420 | ||
PANTOPRAZOL 20 MG | 336 | ||
PENICILAMINA 250 MG | 1100 | ||
PERICIAZINA 10 MG | 1440 | ||
POLIETILENOGLICOL (PEG 4000) | 1200 | R$ 4.800,00 |
Clique aqui para visualizar
|
PREGABALINA 75 MG | 2520 | R$ 6.300,00 |
Clique aqui para visualizar
|
PRIMIDONA 250 MG | 2520 | ||
SIROLIMO 1 MG | 1440 | ||
SOMATROPINA 4 UI/ML | 180 | ||
SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG | 1080 | ||
SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG | 1800 | ||
SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG | 360 | ||
TACROLIMO 1 MG/G | 48 | ||
TICAGRELOR 90 MG | 720 | ||
VALSARTANA 49 MG + SACUBITRIL 51 MG | 728 |